Frenata sicura e affidabile in qualsiasi condizione atmosferica grazie ai potenti freni a disco idraulici. CUBE offre questo modello anche in diverse varianti di telaio e dimensioni. Pratica: grazie alla presenza di un portapacchi, di parafanghi, di un sistema di illuminazione e di un cavalletto, questa bicicletta tuttofare si sente a proprio agio sia quando si va in ufficio sia quando si va in campagna.
TELAIO Cube Touring Hybrid ONE 625 Easy Entry
Look discreto, maneggevolezza senza complicazioni: il telaio step-through della Touring Hybrid è davvero una classe a sé stante, dove la forma segue la funzione. Al centro di tutto: il motore Bosch Performance con batteria PowerTube da 625 Wh, che CUBE ha integrato nel design in modo così estetico da essere appena percettibile. Inoltre, la geometria Efficient Comfort Geometry è all’altezza del suo nome e risulta costantemente comoda e piacevole da guidare su tutti i percorsi. La forcella ammortizzata con un’escursione di 63 mm promette un comfort ancora maggiore e una guida controllata sui percorsi accidentati. Naturalmente, CUBE ha pensato anche ai dettagli accessori più importanti, montando un portapacchi semi-integrato, parafanghi, luci e cavalletto. L’avventura su due ruote può quindi iniziare subito, non è vero?
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | deepsea´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,2 kg |










Recensioni
Cancellare i filtriAncora non ci sono recensioni.